Schnellschachturnier 01.Februar 2012
Rg. Name Sp Pkte SB
1 Remensberger Hansuli 5 4½ 8,75
2 Schreiber Edwin 5 3½ 7,25
3 Trcek Ciril 5 3 4,00
4 Iseli Heinz 5 2 3,50
5 Bleuler Ben 5 2 2,00
6 Freilos 5 0 0,00
| Schnellschachturnier, 21.12.2011
Rg. Name Sp Pkte SB
1 Schreiber Edwin 5 4½ 9,00
2 Iseli Heinz 5 3½ 6,25
3 Remensberger Hansuli 5 3 5,00
4 Trcek Ciril 5 2½ 3,00
5 Bleuler Ben 5 1½ 1,75
6 Schweizer Urs 5 0 0,00
|
Schnellschachturnier 9.11.2011
Rg. Name Sp Pkte BH
1 Remensberger Hansuli 5 5 20½
2 Trcek Ciril 5 4 18½
3 Baumann Jürg-Peter 5 3 18
4 Brühlmann Rolf 5 2½ 21½
5 Schreiber Edwin 5 2½ 19
6 Fuchs Arnold 5 2½ 18
7 Schweizer Urs 5 2 18
8 Iseli Heinz 5 2 15
9 Bleuler Ben 5 1½ 16½
| Schnellschachturnier 13.07.2011
Rg. Name Sp Pkte SB
1 Trcek Ciril 5 4 7,50
2 Remensberger Hansuli 5 4 7,00
3 Iseli Heinz 5 3½ 7,00
4 Werder Silvano 5 1½ 1,50
5 Baumann Jürg-Peter 5 1 2,50
6 Clemenz René 5 1 1,00
|