Klubmeisterschaft 1994/1995     <1993/1994  1995/1996>


Rg. Name                  Pkt   BH  
1.  Lang Erich            6.0  
2.  Löpfe Kurt            5.5  
3.  Benninger Beno        5.0  
4.  Clemenz René          4.5   30.5 
5.  Werder Silvano        4.5   30.0 
6.  Liebich Peter         4.5   27.0 
7.  Brühlmann Rolf        4.0   25.5 
8.  Antonini Hans         4.0   23.0 
9.  Iseli Heinz           3.5   31.5 
10. Lottaz Jean-Pierre    3.5   29.0 
11. Trcek Ciril           3.5   26.5 
12. Wuillemin Ernest      3.5   23.5 
13. Breitenmoser Guido    3.5   21.5 
14. Milosevic Zoran       3.0   29.0 
15. Seydel Wolfgang       3.0   22.0 
16. Bergsma Pieter        3.0   20.5 
17. Kunz Alice            3.0   18.5 
18. Lang Kurt             3.0   18.0 
19. Gavric Petar          2.5  
20. Wyser Norbert         2.0  
21. Herzog Sascha         1.5  
22. Liechti Barbara       0.5