Klubmeisterschaft 1997/1998     <1996/1997  1998/1999>


Rg. Name                  Pkt   BH  
1.  Remensberger Hansuli  5.5  
2.  Werder Silvano        5.0   29.0 
3.  Löpfe Kurt            5.0   26.5 
4.  Fuchs Noldy           4.5   28.0 
5.  Iseli Heinz           4.5   27.0 
6.  Lang Erich            4.0   31.5 
7.  Brühlmann Rolf        4.0   28.0 
8.  Antonini Hans         4.0   25.0 
9.  Clemenz René          4.0   25.0 
10. Lang Kurt             4.0   15.5 
11. Liebich Peter         3.5   27.5 
12. Bergsma Pieter        3.5   26.5 
13. Seydel Wolfgang       3.5   17.5 
14. Wuillemin Ernest      3.5   16.5 
15. Benninger Beno        3.0   26.5 
16. Wyser Norbert         3.0   20.5 
17. Milosevic Zoran       2.5    
18. Walser Jasmin         2.0  
19. Gerber Ueli           0.0  1)
20. Svabic Tomislav       0.0  1)

    1) aufgegeben