Klubmeisterschaft 2002/2003     <2001/2002  2003/2004>


Rg. Name                  Pkt   BH  
1.  Richman Saul          5.5   29.5
2.  Fuchs Noldy           5.5   28.5
3.  Remensberger Hansuli  5.0 
4.  Trcek Ciril           4.5 
5.  Clemenz René          4.0   29.0
6.  Baumann Jürg-Peter    4.0   28.0
7.  Iseli Heinz           4.0   28.0
8.  Brühlmann Rolf        4.0   27.0
9.  Werder Silvano        3.5   26.0
10. Seydel Wolfgang       3.5   23.5
11. Bergsma Pieter        3.5   19.5
12. Antonini Hans         3.0   26.0
13. Wuillemin Ernest      3.0   21.0
14. Breitenmoser Guido    3.0   20.5
15. Rickert Karl-Heinz    3.0   18.5
16. Kunz Alice            2.5   
17. Bentz Karl            1.5   
18. Walser Jasmin         0.0