Klubmeisterschaft 2006/2007     <2005/2006  2007/2008>


Rg. Name                    Pkt     BH
1.  Remensberger Hansuli    6.5         
2.  Richman Saul            6            
3.  Ammann Tobias           4.5     30.0     
4.  Baumann Jürg-Peter      4.5     29.5     
5.  Biercher Patrick        4.5     28.0     
6.  Brühlmann Rolf          4.5     24.5     
7.  Berni Luigi             4.5     23.0     
8.  Werder Silvano          4       28.5     2)
9.  Trcek Ciril             4       28.5     2)
10. Iseli Heinz             4       26.5     
11. Wuillemin Ernest        4       24.0     
12. Clemenz René            3.5     29.0     
13. Kunz Alice              3.5     26.5     
14. Fuchs Noldy             3.5     26.0     1)
15. Mäder Herbert           3.5     26.0     1)
16. Buechi Ruedi            3.5     18.5     
17. Werder Bea              3       26.5     
18. Keller Karl             3       23.5     
19. Breitenmoser Guido      3       22.0     
20. Halbeisen Birgit        3       21.5     
21. Kägi Robert             3       16.5     
22. Seydel Wolfgang         2.5          
23. Bergsma Pieter          2       22.5     
24. Aytekin Özgür           2       19.5     
25. Hetflejs Jiri           1           
26. Moser Elsy              0   
         
    1) Höhere Anzahl Siege massgebend	
    2) Besseres Res mit Schwarz massgebend