Klubmeisterschaft 2011/2012     <2010/2011  2012/2013>


Rg. Name                  Sp Pkt  BH  
1.  Trcek Ciril            8  7   38½ 
2.  Remensberger Hansuli   8  6½  38½ 
3.  Fuchs Noldy            8  6   37½ 
4.  Welti Manfred          8  4½  39   1)
5.  Baumann Jürg-Peter     8  4½  39   1)  
6.  Berni Luigi            8  4½  37½ 
7.  Werder Silvano         8  4½  35  
8.  Clemenz René           8  4½  34  
9.  Badrutt-Ammann Tobias  8  4½  31  
10. Iseli Heinz            8  4½  28  
11. Bleuler Ben            8  4   37  
12. Breitenmoser Guido     8  4   34½ 
13. Wuillemin Ernest       8  4   29½ 
14. Werder Bea             8  4   26  
15. Kunz Alice             8  3½  27½ 
16. Sutter Daniel          8  3½  23 (Juniorenmeister)    
17. Bergsma Pieter         8  2½  29  
18. Honauer Benjamin       8  2½  23½ 
19. Ochs Oliver            8  1   26½ 
20. Fisch Sebastian        8  0   25½ 

 1) Besseres Resultat mit Schwarz massgebend