Klubmeisterschaft 2000/2001     <1999/2000  2001/2002>


Rg. Name                  Pkt   BH  
1.  Remensberger Hansuli  7.0  
2.  Trcek Ciril           5.5  
3.  Iseli Heinz           4.5  
4.  Fuchs Noldy           4.0   32.0 
5.  Brühlmann Rolf        4.0   30.0 
6.  Werder Silvano        4.0   27.0 
7.  Antonini Hans         4.0   23.0 
8.  Kuster Sepp           4.0   21.0 
9.  Clemenz René          4.0   18.0 
10. Bergsma Pieter        3.5   28.5 
11. Baumann Jürg-Peter    3.5   23.0 
12. Breitenmoser Guido    3.5   22.0 
13. Wuillemin Ernest      3.0   26.5 
14. Kunz Alice            3.0   21.0 
15. Seydel Wolfgang       2.5  
16. Gilliéron André       1.5   22.5 
17. Bentz Karl            1.5   22.0 
18. Walser Jasmin         0.0