Klubmeisterschaft 2001/2002     <2000/2001  2002/2003>


Rg. Name                  Pkt   BH  
1.  Lang Erich            7.0  
2.  Baumann Jürg-Peter    5.0  
3.  Trcek Ciril           4.5  
4.  Fuchs Noldy           4.0   30.0 
5.  Remensberger Hansuli  4.0   27.0 
6.  Richman Saul          4.0   26.5 
7.  Iseli Heinz           4.0   25.0 
8.  Antonini Hans         4.0   20.5 
9.  Brühlmann Rolf        3.5   30.0 
10. Werder Silvano        3.5   27.5 
11. Bergsma Pieter        3.5   25.0 
12. Clemenz René          3.5   21.0 
13. Seydel Wolfgang       3.5   20.5 
14. Wuillemin Ernest      3.0  
15. Breitenmoser Guido    2.5   21.5 
16. Kunz Alice            2.5   18.5 
17. Bentz Karl            1.0  
18. Walser Jasmin         0.0