Klubmeisterschaft 1991/1992     <1990/1991  1992/1993>

Gruppe A

Rg. Name                  Pkt   BH 
1.  Rakazovic Zeljko      6.5  
2.  Iseli Heinz           5.5  
3.  Trcek Ciril           5.0  
4.  Clemenz René          4.5   29.5 
5.  Werder Silvano        4.5   28.5 
6.  Wuillemin Ernest      4.5   25.0 
7.  Cattani Luigi         4.5   23.5 
8.  Benninger Beno        3.5   27.0 
9.  Stähli Erwin          3.5   25.5 
10. Lottaz Jean-Pierre    3.0   27.5 
11. Löpfe Kurt            3.0   27.0 
12. Brühlmann Rolf        3.0   24.5 
13. Antonini Hans         3.0   23.5 
14. Svabic Tomislav       3.0   23.5 
15. Seydel Wolfgang       3.0   20.0 
16. Breitenmoser Guido    2.5   22.0 
17. Remus Frank           2.5   19.5 
18. Bergsma Pieter        2.5   16.5 
19. Werder Bea            1.5         ab 
    

Gruppe B

Rg. Name                  Pkt   SB
1.  Lang Erich            5.5         auf
2.  Gilliéron André       5.0   17.75 auf
3.  Liebich Peter         5.0   12.50 auf
4.  Wyser Norbert         4.0  
5.  Horn Martin           3.5  
6.  Liechti Barbara       2.0  
7.  Lang Kurt             1.5   7.00 
8.  Herzog Sascha         1.5   2.50