Klubmeisterschaft 1992/1993     <1991/1992  1993/1994>

Gruppe A

Rg. Name                  Pkt   BH   
1.  Trcek Ciril           7.0  
2.  Rakazovic Zeljko      5.0   27.5 
3.  Iseli Heinz           5.0   27.5 
4.  Lang Erich            4.5   26.5 
5.  Benninger Beno        4.5   26.0 
6.  Wuillemin Ernest      4.5   25.5 
7.  Gavric Petar          4.5   21.0 
8.  Stähli Erwin          4.0    
9.  Werder Silvano        3.5   30.5 
10. Löpfe Kurt            3.5   24.5 
11. Clemenz René          3.0   29.0 
12. Milosevic Zoran       3.0   29.0 
13. Svabic Tomislav       3.0   27.0 
14. Antonini Hans         3.0   26.5 
15. Brühlmann Rolf        3.0   24.5 
16. Bergsma Pieter        3.0   21.0 
17. Breitenmoser Guido    3.0   19.0 
18. Lottaz Jean-Pierre    3.0   16.0 
19. Liebich Peter         2.5  
20. Gilliéron André       2.0  
21. Seydel Wolfgang       1.5         Ab
22. Cattani Luigi         1.0         Ab
    

Gruppe B

Rg. Name                  Pkt   SB 
1.  Werder Bea            5.5         Auf
2.  Rickert Karl-Heinz    5.0         Auf
3.  Meyer August          4.5  
4.  Kunz Alice            3.5  
5.  Herzog Sascha         3.0  
6.  Liechti Barbara       2.5  
7.  Wyser Norbert         2.0   7.75 
8.  Lang Kurt             2.0   6.25